NO KOIRAN ROTU, SUKUPUOLI JA REK.NO. OHJAAJA JÄLKI ESINEET MAASTO TOTT. YHT. KT PALK. SIJA
1 SPN JAWAHEIM DUSTY 33503/08 VELI HÄMÄLÄINEN, TAIPALSAARI 146 20 166 89 255 JK3 II 5
2 BPGU VOO DOO´S LEE 29798/06 TUULA HIETANEN, KOUVOLA 157 27 184 88 272 JK3 II 3
3 BCN MACCABEE RHYTHEM DEVINE 37215/02 ELLA LAMUSUO, NURMIJÄRVI 136 30 166 72 238 JK3 III 6
4 BCU EMENEM´S DINO ER30761/04 MIRVA VAINIO, PORVOO 149 30 179 95 274 JK3 II 1
5 SPN KONNAMUORIN INKERI 44093/05 ANNIINA POUSI, HAMINA 167 21 188 84 272 JK3 II 2
6 BCN TENDING DAYFLY ER36822/06 HANNA HELMINEN, JYVÄSKYLÄ 146 29 175 95 270 JK3 II 4

 

Takaisin