NO KOIRAN ROTU, SUKUPUOLI JA REK.NO. OHJAAJA JÄLKI ESINEET MAASTO TOTT. YHT. KT PALK. SIJA
1 SPU LUKANTERIN KARO 18485/06 JARI KIURU, LPR 162 27 189 88 277 JK2 I 4
2 SPN QUASTE VOM PFÄLZER-HOF 35677/07 ANNE-MARI ILVES, LPR 168 28 196 96 292 JK2 I 2
3 SPN FUTURAS RASTA 35649/03 RAINE TOIKKA, INKEROINEN 169 28 197 73 270 JK2 I 5
4 SPU OLHEDENS VIKTOR 46707/06 MARIANNE JALO, HAMINA 73 27 100 85 185      
5 BCU TENDING HIGHFLYER ER57093/07 THERESE ÅBERG, LUOMA 170 30 200 92 292 JK2 I 1
6 BPTN NEWSTORY NINJA 15108/07 MINNA UURAINEN, KOUVOLA 166 30 196 93 289 JK2 I 3

Takaisin